Universitas Syahkuala Aceh
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 111011 | Pend. Dokter Hewan * | 63 | 300 |
| 111025 | Teknik Sipil | 60 | 2418 |
| 111033 | Teknik Mesin * | 50 | 518 |
| 111041 | Teknik Kimia * | 40 | 128 |
| 111055 | Arsitektur * | 35 | 837 |
| 111063 | Teknik Elektro * | 40 | 588 |
| 111071 | Agroteknologi * | 115 | 0 |
| 111085 | Agribisnis | 80 | 990 |
| 111093 | Peternakan * | 35 | 75 |
| 111106 | Teknologi Hasil Pertanian * | 40 | 176 |
| 111114 | Teknik Pertanian * | 45 | 699 |
| 111122 | Pend. Biologi * | 28 | 1516 |
| 111136 | Pend. Matematika | 28 | 795 |
| 111144 | Pend. Fisika | 25 | 333 |
| 111152 | Pend. Kimia * | 20 | 389 |
| 111166 | Pend. Dokter * | 40 | 3534 |
| 111174 | Ilmu Keperawatan * | 35 | 2602 |
| 111182 | Pend. Dokter Gigi * | 20 | 1492 |
| 111196 | Matematika | 23 | 220 |
| 111203 | Fisika * | 23 | 59 |
| 111211 | Kimia * | 23 | 80 |
| 111225 | Biologi * | 23 | 364 |
| 111233 | Ilmu Kelautan * | 15 | 307 |
Universitas Malikussaleh
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 121012 | Teknik Sipil | 60 | 579 |
| 121026 | Teknik Mesin | 40 | 200 |
| 121034 | Teknik Kimia * | 40 | 130 |
| 121042 | Teknik Elektro | 50 | 185 |
| 121056 | Teknik Industri | 50 | 154 |
| 121064 | Teknik Informatika | 40 | 1102 |
| 121072 | Teknik Arsitektur | 40 | 176 |
| 121086 | Agronomi | 55 | 168 |
| 121094 | Agribisnis | 55 | 229 |
| 121101 | Budidaya Perairan | 55 | 178 |
| 121115 | Pend. Dokter * | 25 | 0 |
Universitas Negeri Medan
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 141014 | Pend. Matematika | 80 | 2489 |
| 141022 | Pend. Biologi | 80 | 1141 |
| 141036 | Pend. Fisika | 80 | 1462 |
| 141044 | Pend. Kimia | 80 | 4191 |
| 141052 | Pend. Teknik Bangunan | 40 | 462 |
| 141066 | Pend. Teknik Mesin | 40 | 745 |
| 141074 | Pend. Teknik Elektro | 40 | 262 |
| 141082 | Kimia | 40 | 444 |
| 141096 | Biologi | 40 | 242 |
| 141103 | Ilmu Keolahragaan | 40 | 343 |
| 141111 | Matematika | 40 | 615 |
| 141125 | Fisika | 40 | 970 |
Universitas Sumatera Utara
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 151015 | Pend. Dokter * | 15 | 1262 |
| 151023 | Teknik Sipil | 30 | 870 |
| 151031 | Teknik Mesin | 20 | 557 |
| 151045 | Teknik Elektro * | 20 | 439 |
| 151053 | Teknik Industri | 10 | 291 |
| 151061 | Teknik Kimia * | 10 | 109 |
| 151075 | Pend. Dokter Gigi * | 10 | 418 |
| 151083 | Matematika | 20 | 211 |
| 151091 | Kimia * | 20 | 132 |
| 151104 | Farmasi * | 15 | 707 |
| 151112 | Fisika | 30 | 106 |
| 151126 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 30 | 1668 |
| 151134 | Agroekoteknologi | 110 | 0 |
| 151142 | Keteknikan Pertanian | 20 | 452 |
| 151156 | Biologi | 30 | 368 |
| 151164 | Agribisnis | 35 | 0 |
| 151172 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 20 | 174 |
| 151186 | Peternakan | 25 | 108 |
| 151194 | Arsitektur | 15 | 356 |
| 151201 | Ilmu Keperawatan | 15 | 449 |
| 151215 | Kehutanan | 60 | 0 |
| 151223 | Psikologi | 15 | 603 |
| 151231 | Sistem Informasi | 15 | 1630 |
| 151245 | Teknik Informatika | 10 | 351 |
Universitas Negeri Padang
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 171011 | Pend. Matematika * | 37 | 1418 |
| 171025 | Matematika * | 37 | 201 |
| 171033 | Pend. Biologi * | 37 | 1918 |
| 171041 | Biologi * | 37 | 238 |
| 171055 | Pend. Fisika * | 37 | 656 |
| 171063 | Fisika * | 37 | 67 |
| 171071 | Pend. Kimia * | 37 | 966 |
| 171085 | Kimia * | 37 | 182 |
| 171093 | Pend. Teknik Bangunan | 18 | 163 |
| 171106 | Pend. Teknik Elektro * | 18 | 215 |
| 171114 | Pend. Teknik Elektronika * | 18 | 242 |
| 171122 | Pend. Teknik Mesin | 18 | 305 |
| 171136 | Pend. Teknik Otomotif | 18 | 544 |
| 171144 | Pend. Informatika dan Komputer * | 18 | 3025 |
| 171152 | Ilmu Keolahragaan | 45 | 733 |
Universitas Andalas
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 181012 | Agribisnis | 65 | 965 |
| 181026 | Agroekoteknologi * | 220 | 443 |
| 181034 | Pend. Dokter * | 115 | 4773 |
| 181042 | Ilmu Keperawatan * | 40 | 1356 |
| 181056 | Ilmu Kesehatan Masyarakat * | 54 | 1647 |
| 181064 | Pend. Dokter Gigi * | 45 | 0 |
| 181072 | Kimia * | 60 | 263 |
| 181086 | Biologi * | 60 | 258 |
| 181094 | Matematika | 40 | 238 |
| 181101 | Fisika * | 50 | 64 |
| 181115 | Sistem Komputer | 60 | 0 |
| 181123 | Peternakan * | 400 | 562 |
| 181131 | Teknik Mesin * | 80 | 895 |
| 181145 | Teknik Sipil | 80 | 1147 |
| 181153 | Teknik Industri * | 85 | 985 |
| 181161 | Teknik Lingkungan * | 35 | 294 |
| 181175 | Teknik Elektro * | 80 | 784 |
| 181183 | Farmasi * | 75 | 1609 |
| 181191 | Teknik Pertanian * | 100 | 368 |
| 181204 | Teknologi Hasil Pertanian * | 100 | 227 |
Universitas Riau
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 191013 | Fisika | 26 | 85 |
| 191021 | Kimia | 26 | 127 |
| 191035 | Matematika | 26 | 209 |
| 191043 | Biologi | 26 | 320 |
| 191051 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 26 | 82 |
| 191065 | Budidaya Perairan | 26 | 51 |
| 191073 | Ilmu Kelautan | 32 | 206 |
| 191081 | Teknologi Hasil Perikanan | 26 | 147 |
| 191095 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 24 | 88 |
| 191102 | Sosial Ekonomi Perikanan | 24 | 85 |
| 191116 | Agroteknologi | 56 | 0 |
| 191124 | Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | 20 | 434 |
| 191132 | Teknologi Hasil Pertanian | 20 | 294 |
| 191146 | Kehutanan | 12 | 0 |
| 191154 | Teknik Sipil | 28 | 1182 |
| 191162 | Teknik Kimia | 24 | 401 |
| 191176 | Teknik Mesin | 16 | 0 |
| 191184 | Teknik Elektro | 16 | 0 |
| 191192 | Pend. Dokter * | 30 | 1563 |
| 191205 | Ilmu Keperawatan * | 28 | 1080 |
| 191213 | Pend. Matematika | 20 | 891 |
| 191221 | Pend. Biologi | 20 | 1377 |
| 191235 | Pend. Fisika | 20 | 424 |
| 191243 | Pend. Kimia | 20 | 603 |
Universitas Syarief Kasim Riau
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 201016 | Ilmu Peternakan * | 30 | 37 |
| 201024 | Matematika * | 30 | 26 |
| 201032 | Sistem Informasi * | 30 | 220 |
| 201046 | Teknik Elektro * | 25 | 120 |
| 201054 | Teknik Industri * | 30 | 124 |
| 201062 | Teknik Informatika * | 60 | 969 |
| 201076 | Ilmu Pertanian * | 40 | 104 |
| 201084 | Pend. Matematika * | 80 | 355 |
| 201092 | Pend. Kimia * | 80 | 164 |
Universitas Jambi
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 211011 | Pend. Kimia * | 14 | 278 |
| 211025 | Pend. Matematika | 14 | 649 |
| 211033 | Pend. Fisika * | 14 | 263 |
| 211041 | Pend. Biologi * | 14 | 931 |
| 211055 | Agroteknologi * | 120 | 0 |
| 211063 | Agribisnis | 35 | 384 |
| 211071 | Teknologi Hasil Pertanian * | 35 | 145 |
| 211085 | Produksi Ternak * | 70 | 145 |
| 211093 | Nutrisi dan Makanan Ternak * | 70 | 89 |
| 211106 | Sosial Ekonomi Peternakan | 70 | 181 |
| 211114 | Pend. Olahraga dan Kesehatan * | 14 | 568 |
Universitas Sriwijaya
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 231013 | Teknik Sipil * | 120 | 1120 |
| 231021 | Teknik Pertambangan * | 80 | 1227 |
| 231035 | Teknik Kimia * | 100 | 444 |
| 231043 | Teknik Mesin * | 100 | 695 |
| 231051 | Teknik Elektro * | 100 | 575 |
| 231065 | Pend. Dokter * | 50 | 2287 |
| 231073 | Pend. Dokter Gigi * | 60 | 815 |
| 231081 | Matematika | 60 | 168 |
| 231095 | Fisika | 60 | 96 |
| 231102 | Kimia * | 70 | 112 |
| 231116 | Biologi * | 70 | 231 |
| 231124 | Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | 100 | 497 |
| 231132 | Teknologi Hasil Pertanian | 55 | 158 |
| 231146 | Teknik Pertanian | 55 | 331 |
| 231154 | Nutrisi dan Makanan Ternak | 35 | 49 |
| 231162 | Pend. Matematika | 40 | 677 |
| 231176 | Pend. Biologi * | 40 | 1004 |
| 231184 | Pend. Kimia * | 40 | 374 |
| 231192 | Pend. Fisika * | 40 | 370 |
| 231205 | Kesehatan Masyarakat * | 60 | 1250 |
| 231213 | Arsitektur * | 50 | 297 |
| 231221 | Ilmu Kelautan * | 50 | 102 |
| 231235 | Budidaya Perairan | 35 | 67 |
| 231243 | Teknologi Hasil Perikanan | 35 | 72 |
| 231251 | Ilmu Keperawatan * | 60 | 1287 |
| 231265 | Pend. Teknik Mesin | 36 | 132 |
| 231273 | Sistem Komputer | 65 | 672 |
| 231281 | Teknik Informatika | 65 | 1477 |
| 231295 | Sistem Informasi | 65 | 447 |
| 231302 | Agroekoteknologi | 150 | 180 |
Universitas Bengkulu
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 251015 | Agroekoteknologi * | 100 | 83 |
| 251023 | Kehutanan * | 30 | 14 |
| 251031 | Peternakan * | 60 | 47 |
| 251045 | Agribisnis * | 50 | 146 |
| 251053 | Teknologi Industri Pertanian * | 30 | 108 |
| 251061 | Pend. Fisika | 44 | 344 |
| 251075 | Pend. Biologi | 44 | 650 |
| 251083 | Pend. Kimia | 30 | 262 |
| 251091 | Pend. Matematika | 44 | 465 |
| 251104 | Matematika * | 40 | 88 |
| 251112 | Fisika * | 40 | 53 |
| 251126 | Biologi * | 40 | 159 |
| 251134 | Kimia * | 40 | 58 |
| 251142 | Teknik Informatika | 33 | 998 |
| 251156 | Teknik Sipil | 33 | 369 |
| 251164 | Teknik Mesin | 33 | 190 |
| 251172 | Teknik Elektro | 33 | 129 |
Universitas Lampung
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 271011 | Agroekoteknologi | 120 | 497 |
| 271025 | Agribisnis | 60 | 545 |
| 271033 | Teknik Geofisika | 20 | 68 |
| 271041 | Teknik Sipil | 60 | 699 |
| 271055 | Kimia | 35 | 121 |
| 271063 | Biologi | 35 | 264 |
| 271071 | Teknologi Industri Pertanian | 35 | 364 |
| 271085 | Peternakan | 40 | 138 |
| 271093 | Kehutanan | 30 | 242 |
| 271106 | Keteknikan Pertanian | 35 | 379 |
| 271114 | Matematika | 35 | 197 |
| 271122 | Fisika | 35 | 94 |
| 271136 | Teknik Mesin | 30 | 353 |
| 271144 | Teknik Elektro | 50 | 384 |
| 271152 | Pend. Matematika | 50 | 1231 |
| 271166 | Pend. Fisika | 50 | 507 |
| 271174 | Pend. Kimia | 50 | 706 |
| 271182 | Pend. Biologi | 50 | 1546 |
| 271196 | Teknik Kimia | 35 | 153 |
| 271203 | Pend. Dokter * | 50 | 1388 |
| 271211 | Budidaya Perairan | 40 | 232 |
| 271225 | Ilmu Komputer | 40 | 1818 |
Universitas Tanjung Pura
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 711011 | Agronomi | 30 | 282 |
| 711025 | Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | 15 | 262 |
| 711033 | Ilmu Tanah | 20 | 75 |
| 711041 | Teknik Sipil | 25 | 412 |
| 711055 | Teknik Elektro | 20 | 181 |
| 711063 | Teknik Arsitektur | 13 | 190 |
| 711071 | Teknik Informatika | 13 | 1475 |
| 711085 | Teknik Industri | 10 | 0 |
| 711093 | Teknik Lingkungan * | 10 | 203 |
| 711106 | Pend. Matematika | 10 | 849 |
| 711114 | Pend. Biologi * | 10 | 641 |
| 711122 | Pend. Fisika * | 10 | 210 |
| 711136 | Pend. Kimia * | 10 | 289 |
| 711144 | Manajemen Hutan | 35 | 130 |
| 711152 | Teknologi Hasil Hutan | 15 | 48 |
| 711166 | Matematika | 15 | 143 |
| 711174 | Fisika * | 13 | 44 |
| 711182 | Kimia * | 15 | 86 |
| 711196 | Biologi * | 15 | 189 |
| 711203 | Pend. Dokter * | 24 | 205 |
| 711211 | Farmasi * | 18 | 470 |
| 711225 | Sistem Komputer | 13 | 0 |
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 381012 | Teknik Mesin | 100 | 220 |
| 381026 | Teknik Elektro * | 95 | 196 |
| 381034 | Teknik Industri | 95 | 406 |
| 381042 | Teknik Metalurgi * | 55 | 175 |
| 381056 | Teknik Kimia * | 95 | 249 |
| 381064 | Teknik Sipil | 50 | 238 |
| 381072 | Agribisnis * | 110 | 252 |
| 381086 | Agroteknologi * | 110 | 81 |
| 381094 | Perikanan * | 90 | 0 |
| 381101 | Pend. Biologi * | 100 | 623 |
| 381115 | Pend. Matematika | 100 | 468 |
Institut Pertanian Bogor
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 331013 | Agribisnis | 25 | 517 |
| 331021 | Agronomi dan Hortikultura * | 37 | 327 |
| 331035 | Arsitektur Lansekap * | 14 | 120 |
| 331043 | Biokimia * | 10 | 94 |
| 331051 | Biologi * | 17 | 135 |
| 331065 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 11 | 94 |
| 331073 | Fisika * | 5 | 22 |
| 331081 | Ilmu dan Teknologi Kelautan * | 8 | 59 |
| 331095 | Ilmu Keluarga dan Konsumen * | 12 | 96 |
| 331102 | Ilmu Komputer * | 25 | 940 |
| 331116 | Kedokteran Hewan * | 30 | 318 |
| 331124 | Kimia * | 22 | 163 |
| 331132 | Komunikasi & Pengembangan Masyarakat * | 30 | 531 |
| 331146 | Konservasi Sumberdaya Hutan & Ekowisata * | 16 | 128 |
| 331154 | Manajemen Hutan * | 20 | 173 |
| 331162 | Manajemen Sumberdaya Lahan * | 5 | 32 |
| 331176 | Manajemen Sumberdaya Perairan * | 10 | 75 |
| 331184 | Matematika * | 10 | 82 |
| 331192 | Meteorologi Terapan * | 7 | 52 |
| 331205 | Proteksi Tanaman * | 5 | 34 |
| 331213 | Silvikultur * | 5 | 35 |
| 331221 | Statistika * | 15 | 119 |
| 331235 | Teknik Pertanian * | 24 | 196 |
| 331243 | Teknologi Hasil Hutan * | 10 | 76 |
| 331251 | Teknologi Hasil Perairan * | 7 | 38 |
| 331265 | Teknologi Industri Pertanian * | 36 | 376 |
| 331273 | Teknologi Pangan * | 44 | 783 |
| 331281 | Nutrisi dan Teknologi Pakan * | 40 | 316 |
| 331295 | Teknologi Produksi Ternak * | 30 | 244 |
| 331302 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap * | 8 | 66 |
| 331316 | Teknik Sipil & Lingkungan * | 15 | 156 |
| 331324 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya * | 12 | 91 |
| 331332 | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | 20 | 189 |
| 331346 | Manajemen | 20 | 448 |
| 331354 | Ilmu Gizi * | 15 | 512 |
Universitas Negeri Jakarta
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 301016 | Pend. Matematika * | 15 | 598 |
| 301024 | Pend. Fisika * | 15 | 169 |
| 301032 | Pend. Kimia * | 15 | 375 |
| 301046 | Pend. Biologi * | 15 | 600 |
| 301054 | Matematika * | 15 | 305 |
| 301062 | Fisika * | 15 | 120 |
| 301076 | Kimia * | 15 | 272 |
| 301084 | Biologi * | 15 | 326 |
| 301092 | Pend. Teknik Elektro * | 35 | 178 |
| 301105 | Pend. Teknik Mesin * | 20 | 226 |
| 301113 | Pend. Teknik Sipil * | 20 | 318 |
| 301121 | Ilmu Keolahragaan * | 18 | 162 |
Universitas Indonesia
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 311011 | Pend. Dokter * | 15 | 1836 |
| 311025 | Pend. Dokter Gigi * | 20 | 392 |
| 311033 | Matematika * | 15 | 197 |
| 311041 | Fisika * | 20 | 185 |
| 311055 | Kimia * | 15 | 216 |
| 311063 | Biologi * | 15 | 196 |
| 311071 | Farmasi * | 15 | 494 |
| 311085 | Geografi * | 20 | 249 |
| 311093 | Teknik Sipil * | 20 | 348 |
| 311106 | Teknik Mesin | 20 | 385 |
| 311114 | Teknik Elektro * | 20 | 260 |
| 311122 | Teknik Metalurgi dan Material * | 20 | 305 |
| 311136 | Arsitektur * | 15 | 371 |
| 311144 | Teknik Kimia * | 15 | 313 |
| 311152 | Ilmu Keperawatan * | 25 | 444 |
| 311166 | Ilmu Komputer | 15 | 812 |
| 311174 | Kesehatan Masyarakat * | 30 | 1663 |
| 311182 | Teknik Industri | 15 | 447 |
| 311196 | Teknik Perkapalan | 15 | 87 |
| 311203 | Teknik Lingkungan * | 15 | 240 |
| 311211 | Teknik Komputer * | 15 | 552 |
| 311225 | Sistem Informasi | 10 | 431 |
| 311233 | Arsitektur Interior * | 10 | 386 |
| 311241 | Teknologi Bioproses * | 10 | 137 |
| 311255 | Gizi * | 20 | 978 |
Universitas Syarief Hidayatullah
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 321012 | Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | 10 | 38 |
| 321026 | Teknik Informatika | 10 | 312 |
| 321034 | Sistem Informasi | 10 | 131 |
| 321042 | Matematika | 15 | 47 |
| 321056 | Biologi | 15 | 33 |
| 321064 | Kimia | 15 | 41 |
| 321072 | Fisika | 15 | 21 |
| 321086 | Kesehatan Masyarakat * | 7 | 73 |
| 321094 | Farmasi * | 7 | 157 |
| 321101 | Ilmu Keperawatan * | 7 | 81 |
| 321115 | Pend. Dokter * | 7 | 255 |
| 321123 | Pend. (Tadris) Matematika * | 15 | 88 |
| 321131 | Pend. (Tadris) Fisika * | 10 | 20 |
| 321145 | Pend. (Tadris) Kimia * | 10 | 37 |
| 321153 | Pend. (Tadris) Biologi * | 10 | 68 |
Universitas Pendidikan Indonesia
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 341014 | Pend. Matematika | 40 | 12 |
| 341022 | Pend. Fisika | 40 | 447 |
| 341036 | Pend. Biologi * | 40 | 1393 |
| 341044 | Pend. Kimia * | 40 | 987 |
| 341052 | Pend. Ilmu Komputer | 40 | 1054 |
| 341066 | Matematika | 25 | 205 |
| 341074 | Fisika | 25 | 71 |
| 341082 | Biologi * | 25 | 223 |
| 341096 | Kimia * | 25 | 244 |
| 341103 | Ilmu Komputer | 25 | 1248 |
| 341111 | Pend. Teknik Arsitektur * | 60 | 263 |
| 341125 | Pend. Teknik Bangunan * | 40 | 21 |
| 341133 | Pend. Teknik Sipil * | 40 | 238 |
| 341141 | Pend. Teknik Elektro * | 75 | 295 |
| 341155 | Pend. Teknik Mesin * | 40 | 362 |
| 341163 | Ilmu Keolahragaan | 50 | 202 |
Universitas Sunan Gunung Djati Bandung
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 371011 | Pend. Matematika * | 40 | 162 |
| 371025 | Matematika * | 40 | 25 |
| 371033 | Biologi * | 40 | 75 |
| 371041 | Fisika * | 40 | 23 |
| 371055 | Kimia * | 40 | 46 |
| 371063 | Teknik Informatika * | 40 | 321 |
| 371071 | Teknik Elektro * | 40 | 30 |
| 371085 | Pertanian * | 40 | 31 |
Institut Teknologi Bandung
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 351015 | Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) | 90 | 1344 |
| 351023 | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) | 135 | 3046 |
| 351031 | Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | 195 | 1871 |
| 351045 | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) | 130 | 2146 |
| 351053 | Sekolah Farmasi (SF) | 70 | 842 |
| 351061 | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) | 55 | 678 |
| 351075 | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) | 165 | 3700 |
| 351083 | Fakultas Teknologi Industri (FTI) | 130 | 1715 |
| 351091 | Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) | 95 | 1431 |
| 351104 | Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) | 75 | 1705 |
Universitas Padjadjaran Bandung
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
|---|---|---|---|
| 361016 | Pend. Dokter * | 100 | 3902 |
| 361024 | Matematika | 80 | 521 |
| 361032 | Kimia * | 90 | 674 |
| 361046 | Fisika * | 81 | 206 |
| 361054 | Biologi * | 80 | 497 |
| 361062 | Statistika | 70 | 520 |
| 361076 | Agroteknologi * | 260 | 1201 |
| 361084 | Sosek Pertanian/Agribisnis * | 120 | 1096 |
| 361092 | Pend. Dokter Gigi * | 80 | 1335 |
| 361105 | Peternakan * | 300 | 955 |
| 361113 | Perikanan * | 150 | 316 |
| 361121 | Ilmu Keperawatan * | 120 | 1746 |
| 361135 | Ilmu Kelautan * | 54 | 235 |
| 361143 | Teknologi Pangan * | 75 | 449 |
| 361151 | Teknik Pertanian * | 75 | 833 |
| 361165 | Farmasi * | 30 | 2829 |
| 361173 | Teknik Geologi * | 80 | 1405 |
| 361181 | Psikologi * | 90 | 2032 |